1. 시험 출제기관별로 문제 유형을 구분하여 학습범위를 축소하고, 학습시간을 단축 할 수 있도록 구성하였습니다.


2. 최신 개정 내용을 반영하여 기출 원문 개정으로 인한 학습 오류를 최소화 할 수 있도록 하였습니다.


3. 킴아카식 흐름별 기출문제 유형을 제시하여 시험 준비를 위한 학습효과를 증진할 수 있도록 하였습니다.


▶ 동영상 강의 : www.Kimaca.co.kr


 ♦ 목차

9급
1. 국가직
01. 2022년 국가직 9급 2
02. 2021년 국가직 9급 12
03. 2020년 국가직 9급 22
04. 2019년 국가직 9급 32
05. 2018년 국가직 9급 42
06. 2017년 국가직 9급 53
07. 2016년 국가직 9급 62
08. 2015년 국가직 9급 71
09. 2014년 국가직 9급 81
10. 2013년 국가직 9급 91
11. 2012년 국가직 9급 101
12. 2011년 국가직 9급 109
 
2. 지방직
01. 2022년 지방직 9급 120
02. 2021년 지방직 9급 130
03. 2020년 지방직 9급 140
04. 2019년 지방직 9급 150
05. 2018년 지방직 9급 160
06. 2017년 지방직 9급 170
07. 2016년 지방직 9급(추가시험) 180
08. 2016년 지방직 9급 190
09. 2015년 지방직 9급 199
10. 2014년 지방직 9급 207
11. 2013년 지방직 9급 216
12. 2012년 지방직 9급 226
13. 2011년 지방직 9급 235
 
3. 서울시 01. 2022년 서울시 9급 246
 
4. 군무원 01. 2022년 군무원 9급 258
 
7급
1. 국가직
01. 2021년 국가직 7급 270
02. 2020년 국가직 7급 283
03. 2019년 국가직 7급 295
04. 2018년 국가직 7급 306
05. 2017년 국가직 7급 317
06. 2016년 국가직 7급 326
07. 2015년 국가직 7급 336
08. 2014년 국가직 7급 345
09. 2013년 국가직 7급 357
10. 2012년 국가직 7급 366
11. 2011년 국가직 7급 376
 
2. 지방직
01. 2021년 지방직/서울시 통합 7급 388
02. 2020년 지방직/서울시 통합 7급 400
 
3. 군무원 01. 2022년 군무원 7급 412